Flight Details
Hotel Details
EFFECTIVE - PER 03 MAY 2012
| ORIGIN | DESTINATION | FLIGHT NO | ETD | TRANSIT | ETA | DAYS OPERATIONAL |
| AMBON | JAKARTA | Y6-344 | 13.15 LT | VIA SUB | 15.55 LT | DAILY |
| AMBON | JAKARTA | Y6-852 | 06.55 LT | 08.10 LT | DAILY | |
| BANJARMASIN | JAKARTA | Y6-362 | 06.00 LT | 06.35 LT | DAILY | |
| BANDUNG | SINGAPORE | Y6-875 | 12.25 LT | 15.10 LT | 2 4 7 | |
| BERAU | SURABAYA | Y6-254 | 13.40 LT | VIA BPN | 15.30 LT | DAILY |
| BENGKULU | JAKARTA | Y6-552 | 16.05 LT | 17.20 LT | DAILY | |
| BALIKPAPAN | YOGYAKARTA | Y6-324 | 06.45 LT | 07.25 LT | DAILY | |
| BALIKPAPAN | SURABAYA | Y6-262 | 07.05 LT | VIA BDJ | 08.30 LT | DAILY |
| BATAM | SURABAYA | Y6-535 | 15.55 LT | 18.05 LT | DAILY | |
| BATAM | PALEMBANG | Y6-517 | 08.45 LT | 09.45 LT | 5 7 | |
| BATAM | PONTIANAK | Y6-275 | 12.50 LT | 13.55 LT | 3 6 | |
| BATAM | JAKARTA | Y6-578 | 18.40 LT | 20.15 LT | DAILY | |
| BATAM | JAKARTA | Y6-572 | 08.40 LT | 10.15 LT | DAILY | |
| BATAM | PADANG | Y6-575 | 12.35 LT | 13.40 LT | DAILY | |
| BATAM | LAMPUNG | Y6-527 | 08.45 LT | 10.05 LT | 1 2 3 4 6 | |
| GUANGZHOU | JAKARTA | Y6-882 | 15.10 LT | 19.10 LT | 2 4 7 | |
| JAKARTA | SINGAPORE | Y6-861 | 07.00 LT | 09.35 LT | DAILY | |
| JAKARTA | SOLO | Y6-301 | 12.40 LT | 13.45 LT | DAILY | |
| JAKARTA | KUPANG | Y6-711 | 06.00 LT | 09.50 LT | DAILY | |
| JAKARTA | JEDDAH | Y6-893 | 15.10 LT | 21.10 LT | 1 3 | |
| JAKARTA | DILI | Y6-811 | 06.00 LT | VIA DPS | 13.00 LT | 1 3 5 7 |
| JAKARTA | MALANG | Y6-243 | 09.45 LT | 11.15 LT | DAILY | |
| JAKARTA | MANOKWARI | Y6-845 | 22.45 LT | VIA UPG, SOQ | 08.20 LT | 1 3 6 |
| JAKARTA | MERAUKE | Y6-837 | 22.00 LT | VIA UPG, DJJ | 08.55 LT | DAILY |
| JAKARTA | TERNATE | Y6-643 | 01.35 LT | 07.00 LT | DAILY | |
| JAKARTA | PALU | Y6-651 | 09.15 LT | VIA SUB | 14.05 LT | DAILY |
| JAKARTA | LAMPUNG | Y6-505 | 08.05 LT | 08.50 LT | DAILY | |
| JAKARTA | JEDDAH | Y6-891 | 15.10 LT | 21.10 LT | 2 4 5 6 7 | |
| JAKARTA | JAMBI | Y6-541 | 10.45 LT | 12.00 LT | DAILY | |
| JAKARTA | MEDAN | Y6-591 | 07.00 LT | 09.15 LT | DAILY | |
| JAKARTA | MEDAN | Y6-593 | 13.00 LT | 15.15 LT | DAILY | |
| JAKARTA | PALANGKARAYA | Y6-371 | 10.40 LT | 12.15 LT | DAILY | |
| JAKARTA | PONTIANAK | Y6-209 | 18.05 LT | 19.25 LT | DAILY | |
| JAKARTA | TANJUNG PANDAN | Y6-531 | 10.55 LT | 11.55 LT | DAILY | |
| JAKARTA | AMBON | Y6-343 | 06.00 LT | VIA SUB | 12.40 LT | DAILY |
| JAKARTA | PANGKALPINANG | Y6-521 | 09.10 LT | 10.15 LT | DAILY | |
| JAKARTA | YOGYAKARTA | Y6-321 | 18.45 LT | 19.50 LT | DAILY | |
| JAKARTA | TANJUNG PINANG | Y6-553 | 10.25 LT | 12.00 LT | DAILY | |
| JAKARTA | AMBON | Y6-851 | 01.05 LT | 06.20 LT | DAILY | |
| JAKARTA | LUWUK | Y6-735 | 07.25 LT | VIA SUB, UPG | 13.45 LT | 1 3 4 6 |
| JAKARTA | MANADO | Y6-631 | 15.20 LT | VIA BPN | 20.25 LT | DAILY |
| JAKARTA | BENGKULU | Y6-551 | 14.15 LT | 15.30 LT | DAILY | |
| JAKARTA | PONTIANAK | Y6-205 | 14.45 LT | 16.05 LT | DAILY | |
| JAKARTA | PONTIANAK | Y6-201 | 06.00 LT | 07.20 LT | DAILY | |
| JAKARTA | BANJARMASIN | Y6-361 | 17.40 LT | 20.15 LT | DAILY | |
| JAKARTA | MATARAM | Y6-345 | 15.25 LT | VIA SUB | 19.25 LT | DAILY |
| JAKARTA | PADANG | Y6-585 | 07.00 LT | 08.35 LT | DAILY | |
| JAKARTA | BATAM | Y6-577 | 16.30 LT | 18.05 LT | DAILY | |
| JAKARTA | PADANG | Y6-583 | 10.50 LT | 12.25 LT | DAILY | |
| JAKARTA | KUPANG | Y6-701 | 16.40 LT | VIA SUB | 21.40 LT | DAILY |
| JAKARTA | SURABAYA | Y6-347 | 18.45 LT | 20.05 LT | 5 7 | |
| JAKARTA | PEKANBARU | Y6-565 | 11.30 LT | 13.05 LT | DAILY | |
| JAKARTA | MANOKWARI | Y6-843 | 22.45 LT | VIA UPG | 06.30 LT | 2 4 5 7 |
| JAKARTA | KENDARI | Y6-661 | 10.00 LT | VIA UPG | 13.15 LT | DAILY |
| JAKARTA | PEKANBARU | Y6-561 | 15.00 LT | 16.35 LT | DAILY | |
| JAKARTA | PEKANBARU | Y6-563 | 08.50 LT | 10.25 LT | DAILY | |
| JAKARTA | BATAM | Y6-571 | 06.30 LT | 08.05 LT | DAILY | |
| JAKARTA | MANADO | Y6-635 | 08.55 LT | 12.50 LT | DAILY | |
| JAKARTA | SEMARANG | Y6-315 | 16.30 LT | 17.30 LT | DAILY | |
| JAKARTA | PALEMBANG | Y6-515 | 13.00 LT | 14.00 LT | DAILY | |
| JAKARTA | DENPASAR | Y6-743 | 13.20 LT | 16.00 LT | DAILY | |
| JAKARTA | DENPASAR | Y6-741 | 19.00 LT | 21.40 LT | 5 7 | |
|
JAKARTA |
GUANGZHOU | Y6-881 | 08.10 LT | 14.10 LT | 2 4 7 | |
| JAKARTA | GORONTALO | Y6-725 | 07.25 LT | VIA SUB, UPG | 14.00 LT | 2 5 7 |
| DILI | JAKARTA | Y6-812 | 13.45 LT | VIA DPS | 16.45 LT | 1 3 5 7 |
| JAMBI | JAKARTA | Y6-542 | 12.35 LT | 13.50 LT | DAILY | |
| DENPASAR | JAKARTA | Y6-744 | 16.35 LT | 17.15 LT | DAILY | |
| DENPASAR | JAKARTA | Y6-742 | 22.15 LT | 22.55 LT | 5 7 | |
| DENPASAR | SURABAYA | Y6-754 | 21.15 LT | 21.05 LT | 5 7 | |
| GORONTALO | JAKARTA | Y6-726 | 14.35 LT | VIA UPG, SUB | 19.10 LT | 2 5 7 |
| JEDDAH | JAKARTA | Y6-892 | 22.20 LT | 12.20 LT | 2 4 5 6 7 | |
| YOGYAKARTA | BALIKPAPAN | Y6-323 | 16.50 LT | 19.30 LT | DAILY | |
| YOGYAKARTA | MEDAN | Y6-567 | 08.00 LT | VIA BTH | 11.50 LT | DAILY |
| YOGYAKARTA | JAKARTA | Y6-322 | 06.15 LT | 07.20 LT | DAILY | |
| KUCHING | PONTIANAK | Y6-822 | 13.45 LT | 13.25 LT | 2 4 7 | |
| KENDARI | JAKARTA | Y6-662 | 15.25 LT | VIA UPG | 18.15 LT | DAILY |
| KUPANG | JAKARTA | Y6-712 | 10.25 LT | 12.15 LT | DAILY | |
| KUPANG | JAKARTA | Y6-702 | 07.00 LT | VIA SUB | 10.00 LT | DAILY |
| MATARAM | JAKARTA | Y6-346 | 07.35 LT | VIA SUB | 09.40 LT | DAILY |
| LUWUK | JAKARTA | Y6-736 | 14.20 LT | VIA UPG, SUB | 19.10 LT | 1 3 4 6 |
| MANADO | JAKARTA | Y6-636 | 13.25 LT | 15.20 LT | DAILY | |
| MANADO | JAKARTA | Y6-632 | 07.00 LT | VIA BPN | 10.05 LT | DAILY |
| MEDAN | JAKARTA | Y6-592 | 10.00 LT | 12.15 LT | DAILY | |
| MEDAN | YOGYAKARTA | Y6-568 | 12.25 LT | VIA BTH | 16.15 LT | DAILY |
| MEDAN | JAKARTA | Y6-594 | 16.00 LT | 18.15 LT | DAILY | |
| MERAUKE | JAKARTA | Y6-838 | 09.30 LT | VIA DJJ, UPG | 15.30 LT | DAILY |
| MANOKWARI | JAKARTA | Y6-844 | 07.05 LT | VIA UPG | 10.35 LT | 2 4 5 7 |
| MANOKWARI | JAKARTA | Y6-846 | 08.55 LT | VIA SOQ, UPG | 13.15 LT | 1 3 6 |
| MALANG | JAKARTA | Y6-244 | 11.50 LT | 13.20 LT | DAILY | |
| MAUMERE | SURABAYA | Y6-758 | 14.15 LT | VIA KOE, DPS | 17.55 LT | 2 4 6 |
| PADANG | JAKARTA | Y6-584 | 13.00 LT | 14.35 LT | DAILY | |
| PADANG | JAKARTA | Y6-586 | 09.10 LT | 10.45 LT | DAILY | |
| PADANG | BATAM | Y6-576 | 14.15 LT | 15.20 LT | DAILY | |
| PANGKALPINANG | JAKARTA | Y6-522 | 10.50 LT | 11.55 LT | DAILY | |
| PEKANBARU | JAKARTA | Y6-566 | 13.40 LT | 15.15 LT | DAILY | |
| PEKANBARU | JAKARTA | Y6-564 | 11.00 LT | 12.35 LT | DAILY | |
| PEKANBARU | JAKARTA | Y6-562 | 17.10 LT | 18.45 LT | DAILY | |
| PALANGKARAYA | JAKARTA | Y6-372 | 12.50 LT | 14.25 LT | DAILY | |
| PALANGKARAYA | SURABAYA | Y6-374 | 15.50 LT | 16.55 LT | DAILY | |
| PALEMBANG | JAKARTA | Y6-516 | 14.35 LT | 15.35 LT | DAILY | |
| PALEMBANG | BATAM | Y6-518 | 10.20 LT | 11.20 LT | 5 7 | |
| PALU | JAKARTA | Y6-652 | 14.40 LT | VIA SUB | 17.30 LT | DAILY |
| PONTIANAK | JAKARTA | Y6-210 | 07.05 LT | 08.25 LT | DAILY | |
| PONTIANAK | KUCHING | Y6-821 | 11.20 LT | 13.00 LT | 2 4 7 | |
| PONTIANAK | SURABAYA | Y6-231 | 15.10 LT | VIA JOG | 18.10 LT | DAILY |
| PONTIANAK | JAKARTA | Y6-206 | 16.40 LT | 18.00 LT | DAILY | |
| PONTIANAK | SINGAPORE | Y6-871 | 11.10 LT | 13.30 LT | 1 5 | |
| PONTIANAK | JAKARTA | Y6-202 | 07.55 LT | 09.15 LT | DAILY | |
| PONTIANAK | BATAM | Y6-276 | 11.10 LT | 12.15 LT | 3 6 | |
| JEDDAH | JAKARTA | Y6-894 | 22.20 LT | 12.20 LT | 1 3 | |
| SINGAPORE | JAKARTA | Y6-862 | 16.15 LT | 16.50 LT | DAILY | |
| SINGAPORE | BANDUNG | Y6-876 | 10.35 LT | 11.20 LT | 2 4 7 | |
| SINGAPORE | PONTIANAK | Y6-872 | 14.15 LT | 14.35 LT | 1 5 | |
| SINGAPORE | SEMARANG | Y6-864 | 10.35 LT | 11.35 LT | 1 3 5 6 | |
| SOLO | JAKARTA | Y6-302 | 14.20 LT | 15.25 LT | DAILY | |
| SEMARANG | SINGAPORE | Y6-863 | 12.10 LT | 15.10 LT | 1 3 5 6 | |
| SEMARANG | JAKARTA | Y6-316 | 18.05 LT | 19.05 LT | DAILY | |
| SURABAYA | BERAU | Y6-253 | 09.15 LT | VIA BPN | 13.05 LT | DAILY |
| SURABAYA | MAUMERE | Y6-757 | 08.30 LT | VIA DPS, KOE | 13.40 LT | 2 4 6 |
| SURABAYA | WAINGAPU | Y6-755 | 08.30 LT | VIA DPS, KOE | 13.50 LT | 1 3 5 7 |
| SURABAYA | BATAM | Y6-536 | 06.00 LT | 08.10 LT | DAILY | |
| SURABAYA | BALIKPAPAN | Y6-261 | 16.15 LT | VIA BDJ | 19.40 LT | DAILY |
| SURABAYA | PONTIANAK | Y6-232 | 07.35 LT | VIA JOG | 10.35 LT | DAILY |
| SURABAYA | UJUNGPANDANG | Y6-341 | 18.45 LT | 21.10 LT | DAILY | |
| SURABAYA | JAKARTA | Y6-348 | 20.50 LT | 22.10 LT | 5 7 | |
| SURABAYA | TARAKAN | Y6-251 | 06.30 LT | VIA BPN | 10.40 LT | DAILY |
| SURABAYA | DENPASAR | Y6-753 | 18.50 LT | 20.40 LT | 5 7 | |
| SURABAYA | PALANGKARAYA | Y6-373 | 14.10 LT | 15.15 LT | DAILY | |
| TANJUNG PANDAN | JAKARTA | Y6-532 | 12.30 LT | 13.30 LT | DAILY | |
| LAMPUNG | JAKARTA | Y6-506 | 09.25 LT | 10.10 LT | DAILY | |
| LAMPUNG | BATAM | Y6-528 | 10.40 LT | 12.00 LT | 1 2 3 4 6 | |
| TANJUNG PINANG | JAKARTA | Y6-554 | 12.35 LT | 14.10 LT | DAILY | |
| TARAKAN | SURABAYA | Y6-252 | 11.15 LT | VIA BPN | 13.25 LT | DAILY |
| TERNATE | JAKARTA | Y6-644 | 07.35 LT | 09.00 LT | DAILY | |
| UJUNGPANDANG | SURABAYA | Y6-342 | 07.00 LT | 07.25 LT | DAILY | |
| WAINGAPU | SURABAYA | Y6-756 | 14.25 LT | VIA KOE, DPS | 17.55 LT | 1 3 5 7 |

